Harmonogram 2006
Harmonogram mobilního sběru nebezpečných odpadů
Speciální automobil firmy A.S.A., s.r.o., zastaví pokaždé na 20 min. na níže uvedených stanovištích, kde mohou obyvatelé MČ Praha 13 v určenou dobu odevzdat baterie všech druhů včetně olověných akumulátorů, oleje, plechovky od barev, zářivky, výbojky, kyseliny, zásady, barvy, ředidla, teploměry, kosmetiku, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, čistící prostředky, zaolejované textilie a nádobky od sprejů. Další informace vám poskytnou pracovníci OŽP na tel. 235 012 470.
Datum: | 27. 7. 26. 10. |
Zastávky sběrové trasy | Doba stání |
nám. Na Lužinách | 15.00 – 15.20 |
ul. Mládí (u kulturního domu Mlejn) | 15.30 – 15.50 |
ul. Sezemínská (parkoviště) | 16.00 – 16.20 |
ul. Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804) | 16.30 – 16.50 |
ul. Kolovečská (u sběrny surovin) | 17.00 – 17.20 |
ul. Böhmova (parkoviště u kotelny) | 17.30 – 17.50 |
ul. Fantova (u sběrny suroviny) | 18.10 – 18.30 |
ul. Vlachova x Šostakovičovo nám. | 18.40 – 19.00 |
Datum: | 28. 9. |
Zastávky sběrové trasy | Doba stání |
ul. 5. máje (proti domu č.325) | 15.00 – 15.20 |
ul. Živcových (točna autobusu) | 15.30 – 15.50 |
ul. Běhounkova x Dominova (parkoviště u č. 2463) | 16.00 – 16.20 |
ul. Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101) | 16.30 – 16.50 |
ul. Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267) | 17.00 – 17.20 |
ul. Bašteckého (parkovací záliv u garáží) | 17.40 – 18.00 |
ul. Janského (parkovací záliv proti č. 2211) | 18.10 – 18.30 |
ul. Janského (parkovací záliv u lékárny) | 18.40 – 19.00 |
Datum: | 18. 7. 17. 10. |
Zastávky sběrové trasy | Doba stání |
ul. K Řeporyjím x K Chabům (u kapličky) | 15.00 - 15.20 |
ul. K Řeporyjím x V Brůdku |
15.30 - 15.50 |