Komplexní údržba komunikací jaro 2024
Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni přenosnými dopravními značkami Zákaz zastavení nebo Zóna s dopravním omezením, které budou osazeny minimálně sedm dnů před zahájením čištění.
Údržba komunikací bude probíhat ve všedních dnech od 8.00 do 15.00.
| Datum | |
| A | |
| Amforová - celá | 12. 4. |
| Anny Rybníčkové - část | 25. 4. |
| Archeologická - (úsek Mukařovského - NN 3454) | 10. 4. |
| Archeologická - (úsek Bronzová - konec) | 10. 4. |
| Archeologická - (úsek Zázvorkova - konec) | 11. 4. |
| Archeologická - (úsek Zázvorkova - Jeremiášova) | 15. 4. |
| B | |
| Bašteckého - bez úseku kolem parku | 24. 4. |
| Běhounkova - celá (vč. zatravněných parkovacích stání) | 19. 4. |
| Bellušova - (úsek bez parkoviště u Chlupova - Archeologická) | 9. 4. |
| Blattného - celá | 19. 4. |
| Böhmova - celá | 15. 4. |
| Borovanského - celá | 23. 4. |
| Brdičkova - bez parkoviště | 12. 4. |
| Bronzová - celá vč. parkoviště | 10. 4. |
| C | |
| Dominova - celá včetně park. stání | 19. 4. |
| Drimlova - (úsek Janského - slepý úsek) | 22. 4. |
| F | |
| Fantova - celá | 8. 4. |
| Fingerova - celá | 17. 4. |
| Flöglova - celá | 3. 4. |
| H | |
| Hábova - celá + odbočka k jeslím, parkoviště | 2. 4. |
| Heranova - celá | 2. 4. |
| Herčíkova - celá | 22. 4. |
| Holýšovská - celá | 9. 4. |
| Horákova - (bez slepého úseku + parkoviště) | 4. 4. |
| Hostinského - (celá + odbočka k MŠ, parkoviště) | 2. 4. |
| Husníkova - celá vč. otočky (parkoviště) a zatravněných park. stání | 16. 4. |
| CH | |
| Chalabalova - celá | 3. 4. |
| Chlupova - celá | 9. 4. |
| J | |
| Janského - (úsek Červeňanského - Kurzova) | 22. 4. |
| Janského - (úsek Kurzova - Prusíkova) | 23. 4. |
| Janského - (úsek Červeňanského - Prusíkova) | 24. 4. |
| K K Zahrádkám - (úsek Armády č. 47, vč. zatravněných park. zálivů) | 5. 4. |
| Kálikova - celá | 2. 4. |
| Karla Kryla - celá | 25. 4. |
| Kettnerova - celá | 4. 4. |
| Klausova - celá | 22. 4. |
| Klukovická - celá | 2. 4. |
| Kociánova - část | 3. 4. |
| Kodymova - bez spojky do ul. Pod Hranicí | 19. 4. |
| Kolovečská - vč. parkovišť - mimo 2x parkoviště u Mukařovského | 12. 4. |
| Kovářova - (úsek Lýskova - Vlachova) | 3. 4. |
| Kovářova - (úsek Vlachova - slepý úsek) | 4. 4. |
| Kuncova - celá | 3. 4. |
| Kurzova - celá | 23. 4. |
| L Líšnická - (úsek Vlachova - hřbitov) | 3. 4. |
| Lýskova - (úsek Chalabalova - Jeremiášova) | 3. 4. |
| M | |
| Melodická - (Symfonická - slepý úsek) | 5. 4. |
| Mezi Školami - celá vč. parkovacích stání | 19. 4. |
| Mládí - (úsek Kovářova - nám. Na Lužinách) | 4. 4. |
| Modrá - celá | 15. 4. |
| Mohylová - (úsek Píškova - slepý konec) | 11. 4. |
| Mohylová - (úsek Píškova - Archeologická) | 15. 4. |
| N | |
| Na Zlatě - celá | 17. 4. |
| Nad Dalajským údolím - část | 25. 4. |
| Netouškova - pouze rameno do ul. Klausova | 22. 4. |
| Neustupného - celá | 9. 4. |
| NN 1798 - celá | 8. 4. |
| NN 3091- celá | 15. 4. |
| NN 3444 - část, NN 3447 - část | 3. 4. |
| NN 3452 - přední část parkoviště | 9. 4. |
| NN 3456 - 2x parkoviště u ul. Janského | 22. 4. |
| NN 4541 + poslední oddíl parkoviště | 19. 4. |
| NN 1809 - celá, NN 3468 - celá, NN 3469 - celá | 16. 4. |
| NN 3448 - celá | 2. 4. |
| NN 3453 - park. u metra, NN 7269 - (spojka Bronzová - Zázvorkova) | 10. 4. |
| NN 3470 - celá | 17. 4. |
| NN 4543 - část | 18. 4. |
| NN 7189 - celá | 22. 4. |
| Nová kolonie - část | 5. 4. |
| Nušlova - celá | 17. 4. |
| O | |
| Operetní - celá | 5. 4. |
| Ovčí hájek - celá | 16. 4. |
| P | |
| Pavrovského + 2x parkoviště | 24. 4. |
| Petržílkova - (úsek V Hůrkách - Pod Hranicí, bez křižovatky) | 18. 4. |
| Petržílkova - (úsek Bucharova - V Hůrkách) | 17. 4. |
| Píškova - celá | 11. 4. |
| Podpěrova - celá | 12. 4. |
| Prusíkova - celá | 24. 4. |
| Přecechtělova - (úsek Kurzova - Janského) | 23. 4. |
| Přecechtělova - (úsek Kurzova - Pavrovského) | 24. 4. |
| R | |
| Raichlova - bez dvou slepých úseků | 25. 4. |
| S | |
| Seydlerova - celá | 17. 4. |
| Sezemínská - celá | 10. 4. |
| Smetáčkova - celá | 5. 4. |
| Suchý vršek - celá | 16. 4. |
| Symfonická - (úsek Armády - Melodická) | 5. 4. |
| Š | |
| Šostakovičovo náměstí - celá | 2. 4. |
| Švejcarovo náměstí - celá | 25. 4. |
| T | |
| Trávníčkova - celá | 8. 4. |
| U | |
| U Jezera + 2x parkoviště | 10. 4. |
| V | |
| V Hůrkách - (úsek Pod Hranicí - Suchý vršek) | 16. 4. |
| V Hůrkách - (úsek Suchý vršek - Petržílkova) | 17. 4. |
| Vackova + 3 parkoviště ; Vlachova - (úsek Flöglova - Šost. náměstí) | 2. 4. |
| Vlachova - (úsek Kovářova - Flöglova) | 3. 4. |
| Volutová + parkoviště | 18. 4. |
| Z | |
| Zázvorkova - celá | 11. 4. |
| Zvoncovitá - celá | 15. 4. |