Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, odpad s obsahem rtuti (např. teploměry), olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva. Jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích). Kapalné a nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách! Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 284 098 887, 284 098 888 (s přesměrováním na mobilní telefony). Odkaz na mapku pro zobrazení stanovišť na NO.
| datum | stanoviště | čas přistavení |
| 2. 9. | Ovčí hájek – parkoviště proti č. 2159/16 | 15.00–15.20 |
| 2. 9. | Petržílkova č. 2483/40 | 15.30–15.50 |
| 2. 9. | K Sopce – proti č. 1655 | 16.00–16.20 |
| 2. 9. | Jaroslava Foglara – parkoviště proti č. 1329/2 | 16.30–16.50 |
| 2. 9. | Nad Dalejským údolím – u č. 2689 | 17.00–17.20 |
| 2. 9. | křižovatka ul. Operetní × Melodická | 17.30–17.50 |
| 2. 9. | K Zahrádkám – parkovací záliv před vchodem do restaurace č. 1047/21a | 18.00–18.20 |
| 2. 9. | Chalabalova – parkovací záliv proti č. 1612 | 18.30–18.50 |
| 2. 9. | K Hájům – plocha proti č. 821/11 | 19.00–19.20 |
| datum | stanoviště | čas přistavení |
| 10. 9. | 5. máje – proti domu č. 325 | 15.00–15.20 |
| 10. 9. | křižovatka ul. K Fialce × Živcových | 15.30–15.50 |
| 10. 9. | křižovatka ul. Běhounkova × Dominova – parkoviště u č. 2463 | 16.00–16.20 |
| 10. 9. | Suchý vršek – parkoviště proti domu č. 2101 | 16.30–16.50 |
| 10. 9. | Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267) | 17.00–17.20 |
| 10. 9. | Bašteckého (u garáží č. 2608/11a) | 17.30–17.50 |
| 10. 9. | Janského (parkovací záliv proti č. 2211) | 18.00–18.20 |
| 10. 9. | Janského (parkovací záliv u lékárny u č. 2254) | 18.30–18.50 |
Jitka Zámorská, OŽP